Autobusový lístok do Dánska
| SMER SR – DÁNSKO platný od 1. 5. 2009 vrátane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cestovný poriadok |
DNI ODCHODU 1,5 | DNI ODCHODU 3 |
|---|---|---|
| Košice, AS, st. 2 | 06:15 | 06:15 |
| Prešov, AS, st. 26 | 06:50 | 06:50 |
| Poprad, AS, st. 1 | 08:15 | 08:15 |
| Bratislava, AS Mlynské Nivy, st. 16 | 12:15 | 12:15 |
| BRNO, AN u hotela Grand, Benešová třída | 14:30 | 14:30 |
| PRAHA, ÚAN Florenc Príchod | 17:15 | 17:15 |
| PRAHA, ÚAN Florenc, st. 21 Odchod | 17:30 | 17:30 |
| Ústí n. L., AN, st. 2 | 18:40 | 18:40 |
| POZOR ZMEMA DÁTUMU | ||
| Kodaň, Ingerslevsgade | 05:30 | 05:30 |
| DNI PRÍCHODU 2,6 | DNI PRÍCHODU 4 ** |
Vysvetlivky:
* - pre túto zastávku je nutná predchádzajúca rezervácia
1 – pondelok, 2 – utorok, 3 – streda, 4 -štvrtok, 5 – piatok, 6 – sobota, 7 – nedeľa
– Nejde od 5. 1. do 7. 4. 2009
- premietanie filmov, rádio a CD prehrávač, denná tlač a časopisy
- teplé nápoje zdarma, chladené nápoje, WC, klimatizácia
- počas cesty sa Vám bude venovať stewardka
Informácie o voľných miestach a cenách
![]() |
Nástupné miesta
![]() |

