Autobusový lístok do Francúzska
| Cestovný poriadok | DNI ODCHODU 3,5,7 | DNI ODCHODU 1,4 ** | DNI ODCHODU 2,6 *** |
|---|---|---|---|
| Košice, AS, st. 2 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| Prešov, AS, st. 26 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| Poprad, AS, st. 1 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| Bratislava, Mlynské Nivy, st. 16 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| PRAHA, ÚAN Florenc Príchod | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| PRAHA, ÚAN Florenc, st. 22 Odchod | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| POZOR ZMENA DÁTUMU | |||
| Plzeň, CAN, st. 1 | 01:15 | 01:15 | 01:15 |
| * Metz, gare rout. | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| * Remeš/Reims, bld.Roederer | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| Paríš/Paris, rue du Faubourg St. Martin | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| DNI PRÍCHODU 4,6,1 | DNI PRÍCHODU 2,5 ** | DNI PRÍCHODU 3,7 *** |
Autobus zastavuje v nemeckých mestách Mannheim a Saarbrücken.
Vysvetlivky:
- - pre
túto zastávku je nutná predchádzajúca
rezervácia
** - Ide od 1. 6. 10 do 15. 9. 10, *** - Nejde od 10. 2. 09 do 6. 4. 09, od 31. 10. 09 do 31. 3. 10
Informácie o voľných miestach a cenách
![]() |
Nástupné miesta
![]() |

