Autobusový lístok do Luxemburska
| Cestovný poriadok | DNI ODCHODU 2,5 | DNI ODCHODU 7 |
|---|---|---|
| Košice, AS, st. 2 | 06:15 | 06:15 |
| Prešov, AS, st. 26 | 06:50 | 06:50 |
| Poprad, AS, st. 1 | 08:15 | 08:15 |
| Bratislava, AS Mlynské Nivy, st. 16 | 12:15 | 12:15 |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída Príchod | 14:30 | 14:30 |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída Odchod | 14:45 | 14:45 |
| Praha, Florenc st. 22 | 17:30 | 17:30 |
| Plzeň, CAN st. 1 | 18:45 | 18:45 |
| POZOR ZMEMA DÁTUMU | ||
| Lucemburk, nádraží CFL, st. 9 | 02:30 | x |
| Brusel, u žel. st. Centraal, Rue de Cardinal Mercier | 05:30 | 05:30 |
| DNI PRÍCHODU 3,6 | DNI PRÍCHODU 1 |
Vysvetlivky:
* - pre túto zastávku je nutná predošlá rezervácia
<span class=„h4black“ style="font-size: 8pt; color: black
- premietanie filmov, rádio a CD prehrávač, denná tlač a časopisy
- teplé nápoje zdarma, chladené nápoje, WC, klimatizácia
- počas cesty sa Vám bude venovať stewardka
Informácie o voľných miestach a cenách
![]() |
Nástupné miesta
![]() |

