[KEYWORDS>objednávka,autobus,autobusový lístok, lístok na autobus,nemecko]
Autobusový lístok do Nemecka
| Cestovný poriadok | TARIF | DNI ODCHODU denne |
|---|---|---|
| Košice, AS, st. 2 | 12:30 | |
| Prešov, AS, st. 26 | 13:05 | |
| Poprad, AS, st. 1 | 14:25 | |
| Bratislava, AS Mlynské Nivy, st. 16 | 19:15 | |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída | 21:00 | |
| Praha, ÚAN Florenc Príchod | 23:30 | |
| Praha, ÚAN Florenc, st. 2 Odchod | 23:55 | |
| POZOR ZMENA DÁTUMU | ||
| Plzeň, CAN, st. 1 | 01:15 | |
| Nürnberg (Norimberk), ZOB, Bahnhofstrasse | D2 | 04:15 |
| Würzburg, Bismarckstrasse | D3 | 05:30 |
| Frankfurt am Main, Hbf., jižní strana – Stuttgarter strasse 25–35 | D3 | 07:15 |
| Frankfurt am Main, Flughafen, Terminal 1 nástupiště autobusů | D3 | 07:45 |
| Bonn, Am alten Friedhof, Thomastrasse | D4 | 09:30 |
| Köln am Rhein (Kolín nad Rýnem),Riehlerstrasse, U ZOO Flora – západná strana | D4 | 10:30 |
| Düsseldorf, Kurfüstenstrasse | D4 | 11:15 |
| DNI PRÍCHODU denne |
Autobus zastavuje tiež v mestách Venlo, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Utrecht a Amsterdam.
Vysvetlivky:
* - pre túto zastávku je nutná predchádzajúca rezervácia
1 – pondelok, 2 – utorok, 3 – streda, 4 – štvrtok, 5 – piatok, 6 – sobota, 7 – nedeľa
| Cestovný poriadok | DNI ODCHODU 1,2,3,4,5 | DNI ODCHODU 6,7 | DNI ODCHODU 1,4,6 P1 | DNI ODCHODU 2,7 P6 | DNI ODCHODU 3,5 P1 | DNI ODCHODU denne P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Košice, AS, st. 2 | x | x | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| Prešov, AS, st. 26 | x | x | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| Poprad, AS, st. 1 | x | x | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| Bratislava, AS Mlynské Nivy, st. 16 | x | x | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída | 05:00 | 02:45 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Praha, ÚAN Florenc Príchod | 07:20 | 05:15 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| Praha, ÚAN Florenc, st. 21Odchod | 07:30 | 07:30 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| ZMENA DÁTUMU | ZMENA DÁTUMU | ZMENA DÁTUMU | ZMENA DÁTUMU | |||
| Plzeň, CAN, st. 1 | 08:45 | 08:45 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| * Regensburg, Hbf., pred hl. vchodom | 10:30 | 10:30 | x | x | x | x |
| * Mnichov, letiště FJS, Terminal 2, E03, st. 22 | 12:15 | 12:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 |
| Mnichov, P+R, Bbf. Fröttmaning, st. 18 | 12:30 | 12:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| * Augsburg,P+R-Platz, Oberhausen – Nord | 13:45 | 13:45 | x | x | x | x |
| * Gunzburg, LEGOLAND – odstavné parkovisko | 14:30 | 14:30 | x | x | x | x |
| * Ulm, Einsteinstrasse | 14:45 | 14:45 | x | x | x | x |
| * Stuttgart, Centrální autobusové nádraží | 16:00 | 16:00 | x | x | x | x |
| DNI PRÍCHODU 1,2,3,4,5 | DNI PRÍCHODU 6,7 | DNI PRÍCHODU 2,5,7 | DNI PRÍCHODU 3,1 | DNI PRÍCHODU 4,6 | DNI PRÍCHODU denne |
P1 - nejde od 1.6.09 do 15.9.09 ,
P2 - ide od 1.6.09 do 15.9.09,
P3 - nejde od 2.6.09 do 16.9.908.2.09,
P4 - ide od 3.6.09, do 17.9.09,
P6 - nejde od 1.6.09 do 15.9.09, od 31.10.09 do 19.12.09, 15.9,
P8 - ide od 1.5.09 do 2.6.09, od 22.9.09 do 29.10.09.
Cestovný
poriadok
TARIF
DNI
ODCHODU 3,5,7
DNI
ODCHODU 1,2,3,4,5 **
Košice,
AS, st. 2
12:30
x
Prešov,
AS, st. 26
13:05
x
Poprad,
AS, st. 1
14:25
x
Bratislava,
AS Mlynské Nivy, st. 16
19:15
x
Brno,
AN u hotela Grand, Benešova třída
21:00
x
Praha,
ÚAN Florenc Príchod
23:30
x
Praha,
ÚAN Florenc, st. 21Odchod
23:55
07:30
ZMENA
DÁTUMU
*
Ústí n. L., AN, st. 2
01:15
08:45
Dresden/Drážďany,
Hlavné vlakové nádražie, Bayrische Str.
D1
02:15
09:45
Berlin,
CAN am Funkturm, st. 12
D2
04:30
12:00
Magdeburg,
CAN, st. 7
D2
06:30
x
Wolfsburg,
CAN
D3
07:30
x
Hannover,
CAN
D5
08:30
x
Bremen/Brémy,
CAN – zastávky medzinárodných spojov
D5
10:15
x
Hamburg,
Hbf., CAN
D5
11:45
x
DNY
PRÍCHODU 4,6,1
DNY
PRÍCHODU 2,3,4,5,6 **
** - Ide od 1. 6. 09 do 15. 9. 09
|
Cestovný poriadok |
TARIF | DNI ODCHODU 3,5,7 | DNI ODCHODU 1,4 ** | DNI ODCHODU 2,6 *** |
|---|---|---|---|---|
| Košice, AS, st. 2 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| Prešov, AS, st. 26 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
| Poprad, AS, st. 1 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | |
| Bratislava, Mlynské Nivy, st. 16 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
| PRAHA, ÚAN Florenc Príchod | 23:30 | 23:30 | 23:30 | |
| PRAHA, ÚAN Florenc, st. 22 Odchod | 23:55 | 23:55 | 23:55 | |
| POZOR ZMENA DÁTUMU | ||||
| Plzeň, CAN, st. 1 | 01:15 | 01:15 | 01:15 | |
| Mannheim, ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 6 | D3 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| * Saarbrücken, na rohu ulice Metzerstr. – Dr- Vogelerstr. | D5 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| DNI PRÍCHODU 4,6,1 | DNI PRÍCHODU 2,5 ** | DNI PRÍCHODU 3,7 *** |
** - Ide od 1. 6. 10 do 15. 9. 10, *** - Nejde od 10. 2. 09 do 6. 4. 09, od 31. 10. 09 do 31. 3. 10
| Cestovný poriadok | DNI ODCHODU 4 | DNI ODCHODU 7 |
|---|---|---|
| Košice, AS, | 14:00 | 14:00 |
| Prešov, AS, | 14:30 | 14:30 |
| Levoča, AS | 15:25 | 15:25 |
| Poprad, AS | 15:50 | 15:50 |
| Liptovský Mikuláš, AS | 16:45 | 16:45 |
| Ružomberok, AS | 17:10 | 17:10 |
| Žilina, AS | 18:20 | 18:20 |
| Považská Bystrica, AS | 18:55 | 18:55 |
|
Trenčín, AS
|
19:45 | 19:45 |
| Piešťany, AS | 20:25 | 20:25 |
| Bratislava, AS | 21:35 | 21:35 |
| Munchen, Frottmaning P+R Parkplatz |
04:55 |
04:55 |
| Ulm, Hbf. Omnibusbahnhof |
06:50 |
06:50 |
| Stuttgart, Hbf. Omnibusbahnhof |
08:10 |
08:10 |
|
DNI PRÍCHODU 5 |
DNI PRÍCHODU 1 |
Vysvetlivky:
* - pre túto zastávku je
nutná predošlá rezervácia
1
– pondelok, 2 – utorok, 3 – streda, 4 – štvrtok,
5 – piatok, 6 – sobota, 7 – nedeľa
- premietanie filmov, rádio a CD prehrávač, denná tlač a časopisy
- teplé nápoje zdarma, chladené nápoje, WC, klimatizácia
- počas cesty sa Vám bude venovať stewardka
Informácie o voľných miestach a cenách
[../sa_ilu.jpg;;;center]
Nástupné miesta
[../sa_spodek.jpg;;;center]