Autobusový lístok do Švajčiarska
|
Cestovný poriadok |
TARIF | DNI ODCHODU 1,4,6 ** | DNI ODCHODU 2,7 *** | DNI ODCHODU 3,5 ** | DNI ODCHODU denne **** |
|---|---|---|---|---|---|
| Košice, AS, st. 2 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| Prešov, AS, st. 26 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
| Poprad, AS, st. 1 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | |
| Bratislava, AS Mlynské Nivy, st. 16 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
| Praha, ÚAN Florenc Príchod | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | |
| Praha, ÚAN Florenc, st. 21 Odchod | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | |
| POZOR ZMENA DÁTUMU | |||||
| Plzeň, CAN, st. 1 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | |
| St. Gallen, Rathaus- Parkhaus: Haltestelle | CH1 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| Zurich, Sihlquai | CH1 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| Bern, Carparkplatz, Schützenmatte | CH2 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| Lausanne, Velodrome | CH2 | x | x | 13:00 | 13:00 |
| Geneve, Gare Routiere, pl. Dorsiere | CH2 | x | x | 13:45 | 13:45 |
| DNI PRÍCHODU 2,5,7 ** | DNI PRÍCHODU 3,1 *** | DNI PRÍCHODU 4,6 ** | DNI PRÍCHODU denne **** |
Autobus zastavuje tiež
v mestách Mnichov letisko a Mnichov Frottmaning.
**
– Nejde od 1. 6. 09 do 15. 9. 09, *** – Nejde od
1. 6. 09 do 15. 9. 09, od 31. 10. 09 do
19. 12. 09, **** – Ide od 1. 6. 09 do
15. 9. 09Vysvetlivky:
1 – pondelok, 2 – utorok, 3 –
streda, 4 – štvrtok, 5 – piatok, 6 – sobota, 7 –
nedeľa
|
Cestovný poriadok |
DNI ODCHODU 3 | DNI ODCHODU 4 n |
|---|---|---|
| Košice, AS, | 14:00 | 14:00 |
| Prešov, AS, | 14:30 | 14:30 |
| Levoča, AS | 15:25 | 15:25 |
| Poprad, AS | 15:50 | 15:50 |
| Liptovský Mikuláš, AS | 16:45 | 16:45 |
| Ružomberok, AS | 17:10 | 17:10 |
| Žilina, AS | 18:20 | 18:20 |
| Považská Bystrica, AS | 18:55 | 18:55 |
|
Trenčín, AS
|
19:45 | 19:45 |
| Piešťany, AS | 20:25 | 20:25 |
| Bratislava, AS | 21:35 | 21:35 |
| St.Gallen, bahnhofstrasse |
08:15 |
08:15 |
| Zurich, Carparkplatz am Sihlquai |
09:30 |
09:30 |
| Basel, Meret Oppenheim – Strasse |
10:50 |
10:50 |
| Bern, Schutzenmatte | 12:10 | 12:10 |
|
DNI PRÍCHODU 4 |
DNI PRÍCHODU 5 n |
Vysvetlivky:
* - pre túto zastávku je nutná predošlá rezervácia
1 – pondelok, 2 – utorok, 3 – streda, 4 – štvrtok, 5 – piatok, 6 – sobota, 7 – nedeľa<font size=„2“> </font>
n – premáva od vyhlásenia
- premietanie filmov, rádio a CD prehrávač, denná tlač a časopisy
- teplé nápoje zdarma, chladené nápoje, WC, klimatizácia
- počas cesty sa Vám bude venovať stewardka
Informácie o voľných miestach a cenách
![]() |
Nástupné miesta
![]() |

