Autobusový lístok do Švédska
|
Cestovný poriadok |
DNI ODCHODU 1, 5 | DNI ODCHODU 3 ** |
|---|---|---|
| Košice, AS, st 2 | 06:15 | 06:15 |
| Prešov, AS, st. 26 | 06:50 | 06:50 |
| Poprad, AS, st. 1 | 08:15 | 08:15 |
| Bratislava, AS Mlynské Nivy, st. 16 | 12:15 | 12:15 |
| BRNO, AN u hotela Grand, Benešová třída | 14:45 | 14:45 |
| PRAHA, ÚAN Florenc Príchod | 17:15 | 17:15 |
| PRAHA, ÚAN Florenc, st. 21 Odchod | 17:30 | 17:30 |
| Ústí n. L., AN, st. 2 | 18:40 | 18:40 |
| POZOR ZMENA DÁTUMU | ||
| KODAŇ, Ulice Ingerslevgade, DGI – Byen | 05:30 | 05:30 |
| HELSINGBORG Knutpunkten, Stop 11 | 07:30 | 07:30 |
| HALMSTAD, Eurostop Statoil | 08:15 | x |
| VARBERG, Nya-Bjorkang | 09:00 | x |
| GÖTEBORG, AN Centralstation 54, Nils Ericson Platsen | 10:00 | 10:00 |
| UDDEVALLA, Torpköpcentrum | 11:00 | x |
| JÖNKÖPING, Järnvägsstationen | x | 11:10 |
| LINKÖPING, Reisecentrum-Fjärrbussterminalen | x | 12:45 |
| NORRKÖPING, Busstation | x | 13:20 |
| NYKÖPING, IBIS Hotel | x | 14:00 |
| SÖDERTÄLJE, Scandic Hotel | x | 14:40 |
| STOCKHOLM, Cityterminalen | x | 15:10 |
| DNI PRÍCHODU 2,6 | DNY PRÍCHODU 4 ** |
Vysvetlivky:
-
pre túto zastávku je nutná predchádzajúca
rezervácia
1 – pondelok, 2 – utorok, 3 –
streda, 4 – štvrtok, 5 – piatok, 6 – sobota, 7 –
nedeľa
** – Nejde od 5. 1. do 7. 4. 2009
- premietanie filmov, rádio a CD prehrávač, denná tlač a časopisy
- teplé nápoje zdarma, chladené nápoje, WC, klimatizácia
- počas cesty sa Vám bude venovať stewardka
Informácie o voľných miestach a cenách
![]() |
Nástupné miesta
![]() |

